Cennik: klub SolnyFit
| Zajęcia fitness + trampoliny / 55 min. | ||
|---|---|---|
| Wejście | Cena | Ważność |
| 1 wejście | 35 zł | - |
| PROMOCJA Pierwszy karnet 4 wejścia | 49 zł | 30 dni |
| 4 wejścia | 99 zł | 30 dni |
| 8 wejść | 169 zł | 30 dni |
| Fitness + Siłownia OPEN | 219 zł | 30 dni |
| Zajęcia dla dzieci / 45 min. | ||
|---|---|---|
| Wejście | Cena | Ważność |
| Pierwsze wejście | 1 zł | - |
| 1 wejście | 35 zł | - |
| PROMOCJA Pierwszy karnet 4 wejścia | 49 zł | 40 dni |
| 4 wejścia | 99 zł | 40 dni |
| 8 wejść | 169 zł | 40 dni |



